| ●価格改定のご案内 |
平素は 格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、近年の原材料及び副資材の高騰に伴い、現状価格の維持は企業として非常に困難になって参りました。 大変不本意ながら下記の通り価格改定をさせて頂きたく、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
| シリーズ | ブランド | 希望小売価格(税込) 2022年2月28日まで |
希望小売価格(税込) 2022年3月1日から |
| ADVANCED SERIES | HP77 | \748,000 | \836,000 |
| HP7 EVO-lll | \539,000 | \583,000 | |
| CARBON SERIES | RS7 CARBON | \228,800 | \242,000 |
| GP3 CARBON | \170,500 | \187,000 | |
| GTX3 CARBON | \176,000 | \209,000 | |
| MAG-10 CARBON | \181,500 | \202,400 | |
| MAG-10 RALLY CARBON | \209,000 | \231,000 | |
| PRO SERIES | RS7 PRO WHITE | \118,800 | \121,000 |
| RS7 PRO MATTE BLACK | \118,800 | \121,000 | |
| MAG-10 WHTIE | \93,500 | \96,800 | |
| SPORT SERIES | GP3 SPORT | \84,700 | \93,500 |
| GP3 SPORT MATT BLACK | \86,900 | \93,500 | |
| MAG TITANIUM | \49,500 | \52,800 | |
| MAG-10 RALLY SPORT | \99,000 | \104,500 | |
| KART | RS7-K CARBON | \165,000 | \187,000 |
| RS7-K | \88,000 | \99,000 | |
| KC7-CMR CARBON | \158,400 | \180,400 | |
| KC7-CMR | \72,600 | \80,300 | |
| ※パーツ、グッズ、その他につきましても価格改定となります。 | |||
| 2019年発売商品 |
|
|||||||||||||||
| 2018年発売商品 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年発売商品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2016年発売商品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2015年発売商品 |
|
|||||
|
|||||
| 2014年発売新商品 |
|
|||||||||||||||||||||||||